开启操作区
现在位置:首页  >>  广告 >>  每股现金流排行
每股现金流排行

每股现金流排行

排名 代码 名称 每股现金流(元)
1. 601166 兴业银行 24.01
2. 601318 中国平安 13.31
3. 600150 中国船舶 9.72
4. 601169 北京银行 9.59
5. 601009 南京银行 8.33
6. 600827 友谊股份 6.28
7. 601601 中国太保 5.84
8. 002304 洋河股份 5.24
9. 601628 中国人寿 5.18
10. 000338 潍柴动力 4.89

相关文章
股票TOP10
留言板
我要留言:
称呼: 匿名 (您还可以输入 200个汉字。)
联系方式: